| Gruppi mercelogici | Imprese | Addetti |
| Meccanico | 41,0% | 41,7% |
| Moda | 30,8% | 20,6% |
| Chimico/Materie Plastiche | 14,0% | 12,9% |
| Terziario Industriale | 10,0% | 7,0% |
| Terziario Innovativo | 6,9% | 3,9% |
| Costruzioni ed Impianti | 5,5% | 2,3% |
Chimico-Materie Plastiche-Gomma
Presidente: Giorgio Favini - Elga Europe
Terziario Innovativo
Presidente: Daniele Leonardi - Creative Farm
Terziario Industriale
Presidente: Riccardo Uleri - Longino & Cardenal
Moda
Presidente: Silvia Paganini - Tacchificio di Villa Cortese
Costruzioni, Materiali e Impianti
Presidente: Paolo Ponzelletti - Cozzi Costruzioni